1STst corfu peak 17km
Κατηγορία
Αποτελέσματα Βουνού
Ημερομηνία
2017-11-26 00:00
A/A | BIB | KAT | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | CP1 | FINISH |
1 | 933 | Μ2-1ος | ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01:16 | 01:53 |
2 | 952 | Μ3-1ος | ΑΠΕΡΓΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 01:15:27 | 01:55:24 |
3 | 855 | Μ2-2ος | ΣΤΑΛΙΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:17:16 | 01:57:52 |
4 | 996 | Μ3-2ος | ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:23:30 | 02:00:17 |
5 | 920 | Μ3-3ος | ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ | ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | 01:23:30 | 02:02:36 |
6 | 886 | Μ2-3ος | ΓΑΡΔΙΚΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:22:20 | 02:03:25 |
7 | 999 | Μ3 | DOMAZETOVIC | THOMAS | 01:20:25 | 02:04:41 |
8 | 864 | Μ3 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:22:50 | 02:05:52 |
9 | 969 | Μ2 | ΡΕΓΓΗΣ | ΙΩΣΗΦ | 01:25:45 | 02:06:48 |
10 | 867 | W2-1η | VAN HEMERT | MARCELA | 01:25:02 | 02:07 |
11 | 919 | Μ3 | ΠΑΠΠΑΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 01:26:50 | 02:09:22 |
12 | 943 | Μ2 | ΣΑΛΒΑΝΟΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 01:26:34 | 02:10:17 |
13 | 900 | Μ1-1ος | ΚΑΝΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟς | 01:26:50 | 02:14:40 |
14 | 910 | Μ3 | ΚΟΥΤΣΟΥΠΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01:30:10 | 02:14:45 |
15 | 858 | Μ3 | ΜΑΥΡΟΝΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 01:30:20 | 02:15:19 |
16 | 862 | W2-2η | TIJANA | PANIC | 01:31:30 | 02:15:19 |
17 | 912 | M4-1oς | ΛΑΜΠΙΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:30:58 | 02:17:09 |
18 | 936 | Μ4-2ος | ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 01:31:40 | 02:19:03 |
19 | 995 | Μ3 | ΑΡΜΕΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 01:41:45 | 02:21:48 |
20 | 883 | Μ2 | ΒΛΑΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:33:15 | 02:21:49 |
21 | 937 | Μ4-3ος | ΠΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:37:04 | 02:23:10 |
22 | 993 | Μ2 | ΠΑΠΠΑΣ | ΣΤΑΘΗΣ | 01:36:40 | 02:23:20 |
23 | 939 | Μ3 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 01:36:15 | 02:24:07 |
24 | 893 | Μ3 | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:38:05 | 02:24:41 |
25 | 973 | M3 | THOMSON | JOHN | 01:35:30 | 02:25:04 |
26 | 997 | Μ4 | ΑΛΕΞΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:38:03 | 02:25:32 |
27 | 935 | Μ3 | ΠΑΝΙΠΕΡΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 01:39:43 | 02:25:48 |
28 | 914 | Μ2 | ΜΑΓΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:41:15 | 02:26:01 |
29 | 906 | Μ3 | ΚΛΑΠΑΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 01:35:30 | 02:26:19 |
30 | 927 | Μ4 | ΝΙΩΤΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 01:38:01 | 02:26:50 |
31 | 940 | Μ3 | ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:40:10 | 02:27:45 |
32 | 932 | Μ2 | ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:37:30 | 02:28:36 |
33 | 905 | Μ3 | ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 01:41:45 | 02:30:04 |
34 | 899 | Μ2 | ΖΩΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01:42:00 | 02:30:12 |
35 | 964 | Μ3 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ | ΤΣΙΜΙΣ | 01:36:20 | 02:32:13 |
36 | 855 | Μ3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΣΠΥΡΟΣ | 01:40:35 | 02:32:24 |
37 | 875 | Μ3 | ΠΕΤΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:35:50 | 02:32:55 |
38 | 876 | Μ2 | ΠΕΤΡΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 01:35:51 | 02:32:56 |
39 | 861 | W3-1η | OSBURG | CHRISTINA | 01:50:50 | 02:32:58 |
40 | 944 | Μ3 | ΣΑΜΟΙΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 01:42:00 | 02:33:32 |
41 | 881 | Μ4-1η | ΒΙΝΟΥ | ΗΡΑ | 01:44:35 | 02:34:14 |
42 | 953 | Μ2 | ΤΑΙΡΗΣ | ΣΤΑΘΗΣ | 01:42:30 | 02:35:10 |
43 | 871 | Μ3 | ΑΠΕΡΓΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 01:43:30 | 02:35:10 |
44 | 924 | Μ3 | ΡΕΓΓΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 01:38:20 | 02:36:07 |
45 | 942 | Μ3 | ΡΕΓΓΗΣ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 01:35:40 | 02:38:17 |
46 | 895 | Μ2 | ΔΑΦΝΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 01:44:35 | 02:39:20 |
47 | 884 | Μ3 | ΤΑΣΙΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ | 01:37:54 | 02:39:35 |
48 | 863 | Μ3 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ | ΠΑΝΟΣ | 01:41:13 | 02:39:36 |
49 | 998 | Μ4 | ΓΡΙΜΜΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 01:40:20 | 02:39:21 |
50 | 917 | Μ3 | ΛΟΥΚΑΝΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 01:45:02 | 02:40:15 |
51 | 991 | Μ3 | ΠΡΙΦΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 01:43:50 | 02:41:15 |
52 | 954 | W2-3η | ΤΖΑΜΑΚΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 01:44:55 | 02:42:29 |
53 | 888 | Μ2 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 01:47:15 | 02:43:32 |
54 | 877 | Μ3 | ΣΑΒΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:45:14 | 02:43:33 |
55 | 921 | Μ3 | ΣΤΕΡΙΑΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 01:45:00 | 02:43:33 |
56 | 950 | Μ3 | ΣΠΙΓΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:42:30 | 02:44:12 |
57 | 878 | Μ2 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | ΦΩΤΗΣ | 01:44:05 | 02:44:13 |
58 | 870 | W3-2η | ΑΝΘΗ | ΣΟΦΙΑ | 01:43:22 | 02:44:36 |
59 | 909 | Μ3 | ΚΟΣΚΙΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01:43:22 | 02:44:37 |
60 | 994 | W2 | ΛΙΣΓΑΡΑ | ΕΛΕΝΗ | 01:31:22 | 02:48:51 |
61 | 992 | W2 | ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗ | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ | 01:45:04 | 02:49:10 |
62 | 966 | Μ3 | ΣΑΜΟΙΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 00/00/00 | 02:52:19 |
63 | 904 | Μ3 | ΚΑΡΔΑΜΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 01:47:05 | 02:52:52 |
64 | 874 | Μ3 | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 01:50:50 | 02:53:36 |
65 | 856 | Μ3 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ | ΙΩΣΗΦ | 01:43:15 | 02:53:44 |
66 | 817 | Μ2 | ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΣΠΥΡΟΣ | 01:44:03 | 02:54:13 |
67 | 818 | Μ3 | ΚΟΡΜΑΡΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 01:44:03 | 02:54:14 |
68 | 819 | W3 | ΛΑΣΔΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΕΤΑ | 01:44:05 | 02:54:15 |
69 | 820 | Μ3 | ΛΑΣΔΙΩΤΗΣ | ΑΡΗΣ | 01:44:08 | 02:54:16 |
70 | 885 | Μ2 | ΒΡΑΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 01:55:10 | 02:55:28 |
71 | 971 | Μ1-2ος | ΓΙΟΧΑΛΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 01:50:00 | 02:56:13 |
72 | 916 | Μ3 | ΛΩΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:52:40 | 02:59:50 |
73 | 880 | Μ4 | ΒΑΣΙΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01:54:30 | 03:00:42 |
74 | 960 | W4-2η | ΦΑΚΙΩΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 01:55:10 | 03:00:43 |
75 | 860 | Μ2 | ΜΑΚΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:50:50 | 03:01:38 |
76 | 892 | Μ3 | ΓΝΕΣΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01:54:40 | 03:01:42 |
77 | 922 | Μ1-3ος | ΜΠΑΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 01:52:40 | 03:01:42 |
78 | 833 | Μ3 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΠΥΡΟΣ | 01:45:17 | 03:01:55 |
79 | 848 | Μ3 | ΣΩΚΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 01:45:18 | 03:01:56 |
80 | 849 | W3 | ΒΑΛΜΑ | ΜΑΡΙΑ | 01:45:19 | 03:01:57 |
81 | 810 | Μ2 | ΠΑΓΩΝΗΣ | ΙΩΣΗΦ | 01:55:12 | 03:02:17 |
82 | 817 | Μ3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 01:47:13 | 03:02:24 |
83 | 809 | Μ2 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 01:53:17 | 03:02:45 |
84 | 962 | Μ3 | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 01:53:55 | 03:04:30 |
85 | 948 | Μ4 | ΣΟΡΔΙΝΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 01:55:25 | 03:04:30 |
86 | 850 | W3 | ANDREA | PANAYOTA | 1:59:58 | 03:06:24 |
87 | 859 | Μ4 | ΜΙΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 01:57:15 | 03:06:25 |
88 | 902 | Μ3 | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 02:01:40 | 03:07:21 |
89 | 931 | Μ3 | ΠΕΝΝΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 01:59:40 | 03:09:53 |
90 | 854 | W3 | KARRA | NORA | 02:00:15 | 03:12:10 |
91 | 938 | Μ3 | ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 02:14:40 | 03:12:13 |
92 | 928 | Μ3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 01:59:30 | 03:12:14 |
93 | 956 | Μ3 | ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02:01:50 | 03:14:04 |
94 | 965 | Μ3 | ΜΑΚΡΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 02:01:30 | 03:14:05 |
95 | 853 | W3 | HAVLOVA | PETRA | 02:06:55 | 03:16:30 |
96 | 827 | Μ3 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 02:01:13 | 03:16:45 |
97 | 844 | W2 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 02:04:17 | 03:16:46 |
98 | 925 | Μ3 | ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 02:08:45 | 03:17:55 |
99 | 976 | Μ3 | ΑΡΚΟΥΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:04:30 | 03:21:40 |
100 | 951 | Μ2 | ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ | ΓΟΥΛΙΕΛΜΟΣ | 02:17:02 | 03:24:03 |
101 | 865 | Μ3 | ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 02:17:22 | 03:24:07 |
102 | 957 | Μ3 | ΤΣΟΥΡΟΥΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02:16:21 | 03:24:09 |
103 | 894 | Μ3 | ΔΑΛΙΕΤΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 02:08:15 | 03:24:12 |
104 | 970 | Μ3 | ΓΙΟΧΑΛΑΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 02:28:00 | 03:29:12 |
105 | 972 | W3 | ΑΡΜΕΝΗΣ | ΧΑΡΑ | 02:28:30 | 03:29:13 |
106 | 872 | Μ4 | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 02:29:30 | 03:29:14 |
107 | 968 | Μ3 | ΚΑΡΙΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 02:32:50 | 03:29:30 |
108 | 967 | Μ2 | ΒΡΑΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ | 02:32:50 | 03:29:31 |
109 | 884 | W2 | ΒΛΑΧΟΥ | ΤΙΝΑ | 02:33:55 | 03:33:12 |
110 | 807 | M3 | ΜΕΡΙΑΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 02:22:15 | 03:34:17 |
111 | 801 | Μ4 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 02:25:16 | 03:35:13 |
112 | 819 | Μ4 | ΠΑΠΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 02:17:22 | 03:36:15 |
113 | 890 | Μ3 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 02:16:17 | 03:37:16 |
114 | 945 | Μ3 | ΛΑΜΠΟΥΡΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 02:15:22 | 03:37:17 |
115 | 947 | W4 | ΣΟΡΔΙΝΑ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ | 02:29:30 | 03:38:18 |
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 |
Όλες οι ημερομηνίες
- 2017-11-26 00:00